公告内容
中邮证券有限责任公司职场装修改造项目(EPC)合格申请人商务信息公示
合格申请人商务信息公示 | |
工程编号 | F0SG2注册后查看** |
建设单位名称 | |
工程名称 | |
建筑规模 | |
建设地点 | 北京市东城区贡院西街6号 |
公示开始时间 | ****年8月**日 |
编号 | 投标人名称 | 企业业绩 | 在施或新承接工程 | 拟派项目经理 | 拟派施工负责人 | 拟派设计负责人 | |||||
1 | 业绩1 | 项目名称:封技师学院新校区建设二期项目体育馆、学生宿舍楼二(乙)、学生宿舍楼二(甲)及配套工程 建设单位:开封技师学院 建设规模:2注册后查看0平方米 合同金额:8注册后查看0元 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日 项目负责人:许多 | / | 业绩 | / | / | / | 业绩 | / | / | |
业绩2 | 项目名称:北京市丰台区卢沟桥乡大瓦窑馨城项目DWYL**、DWY-L**地块 建设规模:1注册后查看5平方米 合同金额:3注册后查看**.**元 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日 项目负责人:李春萌 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩3 | 项目名称:密云区长安新村和南菜园新村旧城改建棚户区改造项目MY**-****-****地块(施工) 建设规模:9注册后查看8.**平方米 合同金额:4注册后查看**.**元 开竣工日期:****年5月**日-****年3月**日 项目负责人:张宝 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩4 | 项目名称:三亚市体育中心项目(体育场) 建设单位:三亚市旅游和文化广电体育局 建设规模:1注册后查看9.**平方米 合同金额:1注册后查看***元 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日 项目负责人:王洋 | / | 工作年限 | **年 | **年 | 工作年限 | **年 | ||||
/ | / | / | 资格 | 姓名:李春萌 专业:建筑工程 等级:一级建造师 | 姓名:李春萌 专业:建筑工程 等级:一级建造师 | 资格 | 姓名:张小雷 专业:/ 等级:一级注册建筑师 注册证书编号:***注册后查看**** |
编号 | 投标人名称 | 企业业绩 | 在施或新承接工程 | 拟派项目经理 | 拟派施工负责人 | 拟派设计负责人 | |||||
2 | 业绩1 | 项目名称:中国钢研涿州基地改造提升项目设计施工总承包 建设单位:中钢研(河北)科技有限公司 建设规模:用地面积约2注册后查看1平方米,总建筑面积约**万平方米 合同金额: 3注册后查看**.**元 开竣工日期:****年1月**日-****年**月**日 项目负责人:唐军 | 项目名称:北京城市副中心****街区FZX-****-****地块F3其他类多功能用地、****地块R2二类居住用地项目(1#住宅楼等8项) 建设规模:总建筑面积5注册后查看3.**平方米 合同金额:2注册后查看**.**元 开竣工日期:****.**.**-****.**.**(计划完(竣)工) 项目负责人:梁中华 | 业绩 | / | / | / | 业绩 | / | / | |
业绩2 | 项目名称:平谷区档案馆新馆建设工程(档案馆) 建设单位:北京市平谷区档案馆 建设规模:总用地面积1注册后查看0.***平方米,总建筑面积1注册后查看0平方米 合同金额: 1注册后查看**.**元 开竣工日期:1注册后查看**.** ****.**.**-****.**.** 项目负责人:邸松 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩3 | 项目名称:北京市怀柔区怀柔新城**街区HR**-****-****等地块A**基础教育用地、R2二类居住用地、F1住宅混合公建用地、F3其他类多功能用地项目(HR**-****-****、****、****地块等**项) 建设规模:1注册后查看1.**平方米 合同金额:3注册后查看**元 开竣工日期:****.**.**-****.**.** 项目负责人:申东权 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩4 | 项目名称:北京市门头沟区永定镇MC**-****-****、****等地块R2二类居住用地(配建“保障性租赁住房”)项目(A-1#住宅楼等6项、A-2#保障性租赁住房) 建设规模:5注册后查看7.**平方米 合同金额: 开竣工日期:****年7月**日-****年8月**日 项目负责人:李晓波 | / | 工作年限 | **年 | **年 | 工作年限 | **年 | ||||
/ | / | / | 资格 | 姓名:王晓闯 专业:建筑工程 等级:高级工程师 | 姓名:王晓闯 专业:建筑工程 等级:高级工程师 | 资格 | 姓名:何军晖 专业:建筑学 等级:建筑工程师 注册证书编号:***注册后查看**** |
编号 | 投标人名称 | 企业业绩 | 在施或新承接工程 | 拟派项目经理 | 拟派施工负责人 | 拟派设计负责人 | |||||
3 | 业绩1 | 项目名称:上合核心区配套设施工程 建设规模:建筑面积暂定**.**万平米,地下建筑面积约为8.**万平米 合同金额: 2注册后查看***.**元 开竣工日期:****年2月8日-****年9月**日 项目负责人:宋志虹 | 项目名称:中国疾病预防控制中心二期工程 建设单位:中国疾病预防控制中心 建设规模: **.**万平方米 合同金额: 1注册后查看***.**元 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日(计划完(竣)工) 项目负责人:李兆祥 | 业绩 | / | / | / | 业绩 | / | / | |
业绩2 | 项目名称:洛阳市奥林匹克中心(一期)建设工程设计施工总承包(EPC)项目 建设规模:约**.**万平方米 合同金额: 2注册后查看***.**元 开竣工日期:****年9月**日-****年9月**日 项目负责人:赵刚 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩3 | 项目名称:院本部工作区设施完善改造工程项目(科研楼等8项) 建设规模:总建筑面积6注册后查看2m2 合同金额: 4注册后查看**.**元 开竣工日期:****年**月**日-****年3月**日 项目负责人:李海涛 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩4 | 项目名称:大连梭鱼湾专业足球场项目EPC总承包 建设规模:1注册后查看2.**平方米 合同金额: 1注册后查看***.**元 开竣工日期:****年3月**日-****年**月**日 项目负责人:张宁 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩5 | 项目名称:吉安市高铁新区核心区“五指峰”建筑群组团中科创中心和总部经济大楼EPC项目 建设规模:约为2注册后查看7.**平方米 合同金额: 1注册后查看***.**元 开竣工日期:****年3月**日-****年**月**日 项目负责人:杨正勇 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩6 | 项目名称:国家合成生物技术创新中心核心研发基地项目 建设规模:1注册后查看4平方米 合同金额: 1注册后查看***.**元 开竣工日期:****年1月**日-****年4月**日 项目负责人:赵刚 | / | 工作年限 | **年 | **年 | 工作年限 | **年 | ||||
/ | / | / | 资格 | 姓名:刘表 专业:建筑工程 等级:高级工程师 | 姓名:刘表 专业:建筑工程 等级:高级工程师 | 资格 | 姓名:万波 专业:建筑学 等级:高级工程师 注册证书编号:***注册后查看**** |
编号 | 投标人名称 | 企业业绩 | 在施或新承接工程 | 拟派项目经理 | 拟派施工负责人 | 拟派设计负责人 | |||||
4 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 业绩1 | 项目名称:景德镇艺术职业大学 建设规模:约1注册后查看0㎡ 合同金额: 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日 项目负责人:姜娓娓 | / | 业绩 | / | / | / | 业绩 | / | / |
业绩2 | 项目名称:商丘师范学院艺术中心项目 建设单位:商丘师范学院 建设规模:约4注册后查看2㎡ 合同金额:5注册后查看0.**元 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日 项目负责人:付修 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩3 | 项目名称:广东第二师范学院花都校区学生宿舍食堂综合楼、教师教育实训大楼、综合体育馆 建设单位:广东第二师范学院 建设规模:约**.**万平方米 合同金额: 3注册后查看**.**元 开竣工日期:****年**月3日-****年8月5日 项目负责人:赵华平 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩4 | 项目名称:新体育中心工程(施工)II标段 建设规模:约**.**万平方米 合同金额: 2注册后查看***.**元 开竣工日期:****年6月**日-****年1月4日 项目负责人:陈涛 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩5 | 项目名称:北京市顺义新城第**街区新国展三期项目(原**街区南部)**-**-***-1、**-**-***-2地块R2二类居住用地项目(2-1#楼等**项) 建设规模:**.**万平 合同金额:8注册后查看**.5元 开竣工日期:****.**.**-****.**.** 项目负责人:刘东阳 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩6 | 项目名称:凌飞集团总部大厦项目 建设规模:约4.**万平方米 合同金额:2注册后查看**.**元 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日 项目负责人:翁翔 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩7 | 项目名称:西城区大吉危改小区三期项目5号地内住宅及配套项目(1楼等**项) 建设规模:约**.**万平方米 合同金额:1注册后查看***元 开竣工日期:****年8月**日-****年**月**日 项目负责人:马一方 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩8 | 项目名称:火炬智能制造产业园三期工程总承包(EPC) 建设规模:1注册后查看0.8m 合同金额:3注册后查看**.**元 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日 项目负责人:何卓杰 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩9 | 项目名称:浙商中拓总部大楼EPC工程总承包 建设规模:6注册后查看8平方米 合同金额:3注册后查看**元 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日 项目负责人:王振新 | / | 工作年限 | **年 | **年 | 工作年限 | **年 | ||||
/ | / | / | 资格 | 姓名:蒋宝斌 专业:建筑工程 等级:高级工程师 | 姓名:潘丁 专业:建筑工程 等级:高级工程师 | 资格 | 姓名:赵京 专业:研究员级高级工程师 等级:建筑 注册证书编号:***注册后查看**** |
编号 | 投标人名称 | 企业业绩 | 在施或新承接工程 | 拟派项目经理 | 拟派施工负责人 | 拟派设计负责人 | |||||
5 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 业绩1 | 项目名称:中国移动智慧城市产业园项目 建设单位:中国移动通信集团有限公司系统集成分公司 建设规模:规划占地面积:7注册后查看5.**平方米,总建筑面积:2注册后查看0平方米 合同金额: 2注册后查看7.**元 开竣工日期:****年**月**日-****年9月**日 项目负责人:邱小勇 | 项目名称:大兴新城海户新村项目(西城对接保障房)(****、****地块)(****-1#住宅(安置房)等**项) 建设规模: 1注册后查看4.**平方米 合同金额: 9注册后查看**.**元 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日(计划完(竣)工) 项目负责人:黄伟 | 业绩 | / | / | / | 业绩 | 业绩1 | 项目名称:中建玖合·文冲东FB2、FB4地块建筑初设及施工图设计 建设规模:**.**万平米 合同金额:/ 开竣工日期:****.**-至今 项目负责人:/ |
业绩2 | 项目名称:大兴区旧宫东站F**地块西城区对接安置房项目一期(施工) 建设规模: 2注册后查看8.**平米 合同金额: 9注册后查看**.**元 开竣工日期:****年8月**日-****年7月**日 项目负责人:何明辉 | / | / | / | / | 业绩2 | 项目名称:第一批央企在京老旧小区综合整治项目(标包二百六十一)(朝阳区垡头街道)(全过程工程咨询项目) 建设规模:3.****万平米 合同金额:/ 开竣工日期:****.5-至今 项目负责人:/ | ||||
业绩3 | 项目名称:北京大兴国际机场噪声区安置房及配套设施项目(礼贤组团C区)(八标段) 建设规模: 1注册后查看0.5平米 合同金额: 5注册后查看**.**元 开竣工日期:****年3月**日-****年8月**日 项目负责人:徐生云 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩4 | 项目名称:大兴区广茂大街**号院项目 建设规模: 2注册后查看4.**㎡ 合同金额: 7注册后查看3.**元 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日 项目负责人:任艳宇 | / | 工作年限 | **年 | **年 | 工作年限 | **年 | ||||
/ | / | / | 资格 | 姓名:王永亮 专业:建筑工程 等级:高级工程师 | 姓名:王永亮 专业:建筑工程 等级:高级工程师 | 资格 | 姓名:王周 专业:建筑 等级:高级工程师 注册证书编号:***注册后查看**** |
编号 | 投标人名称 | 企业业绩 | 在施或新承接工程 | 拟派项目经理 | 拟派施工负责人 | 拟派设计负责人 | |||||
6 | 业绩1 | 项目名称:中关村生命科学园研究型国际医疗产业转化平台项目 建设规模: 9注册后查看9.**平方米 合同金额:约9注册后查看9.**万元 开竣工日期:****年9月8日-****年5月**日 项目负责人:杨宝 | / | 业绩 | 业绩1 | 项目名称:材料基因组研究平台 建设规模:/ 合同金额:2注册后查看**.**元 开竣工日期:****年**月**日至****年**月**日 项目负责人:郭春华 | 项目名称:材料基因组研究平台 建设规模:/ 合同金额:2注册后查看**.**元 开竣工日期:****年**月**日至****年**月**日 项目负责人:郭春华 | 业绩 | 业绩1 | 项目名称:深圳湾实验室过度场地二期装修工程设计 建设单位:深圳湾实验室 建设规模:约2注册后查看0m 合同金额:约2注册后查看8万元 开竣工日期:/ 项目负责人:佟一平 | |
业绩2 | 项目名称:北京怀柔综合性国家科学中心协同创新交叉研究平台-脑认知功能图谱与类脑智能交叉研究平台 建设单位:中国科学院自动化研究所 建设规模: 2注册后查看8.**平方米 合同金额: 1注册后查看**.**元 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日 项目负责人:侯少宾 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩3 | 建设单位:北京市石景山区教育委员会 建设规模:4注册后查看5平方米 合同金额: 2注册后查看**.**元 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日 项目负责人:鲍洪伟 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩4 | 项目名称:一零一中学怀柔校区扩建项目 建设单位:北京市怀柔区教育委员会 建设规模: 6注册后查看6.**平方米 合同金额: 4注册后查看**.**元 开竣工日期:****年6月**日-****年8月**日 项目负责人:张二祥 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩5 | 项目名称:北京市通州区杨庄小学 建设单位:北京市通州区教育委员会 建设规模:4注册后查看0.9平方米 合同金额: 2注册后查看**.**元 开竣工日期:****年6月6日-****年8月**日 项目负责人:张春平 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩6 | 项目名称:纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区一期建设工程勘察设计施工总承包(EPC) 建设规模:约**.9万㎡ 合同金额: 1注册后查看***.**元 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日 项目负责人:李永平 | / | 工作年限 | **年 | **年 | 工作年限 | / | ||||
/ | / | / | 资格 | 姓名:陈永力 专业:建筑工程 等级:高级工程师 | 姓名:陈永力 专业:建筑工程 等级:高级工程师 | 资格 | 姓名:佟一平 专业:建筑 等级:高级工程师 注册证书编号:***注册后查看**** |
编号 | 投标人名称 | 企业业绩 | 在施或新承接工程 | 拟派项目经理 | 拟派施工负责人 | 拟派设计负责人 | |||||
7 | 业绩1 | 项目名称:未央区龙湖天街提升改造项目设计 建设规模: 3注册后查看0.**元 1注册后查看7.**平方米 合同金额: 开竣工日期:****年8月**日-****年**月**日 项目负责人:韩亚兰 | 建设单位:南京溧水区教育局 建设规模: 5注册后查看6.**平方米 合同金额: 2注册后查看**.**元 开竣工日期:****年6月1日-****年7月**日(计划完(竣)工) 项目负责人:张文毅 | 业绩 | 业绩1 | 项目名称:北京翠宫饭店写字楼装修改造项目总承包工程 建设规模: 6注册后查看9.**㎡ 合同金额: 1注册后查看**.**元 开竣工日期:****年4月1日-****年8月**日 项目负责人:韩志飞 | 项目名称:北京翠宫饭店写字楼装修改造项目总承包工程 建设规模: 6注册后查看9.**㎡ 合同金额: 1注册后查看**.**元 开竣工日期:****年4月1日-****年8月**日 项目负责人:韩志飞 | 业绩 | 业绩1 | 项目名称:陕西国际体育之窗(全运会赛事指挥和新闻媒体中心)赛事场馆改造提升五标段设计 建设规模:1注册后查看4.**平方米 合同金额: 2注册后查看0.**元 开竣工日期:****年1月**日-****年**月**日 项目负责人:郝缨 樊倩 | |
业绩2 | 项目名称:北京翠宫饭店写字楼装修改造项目总承包工程 建设规模: 6注册后查看9.**㎡ 合同金额: 1注册后查看**.**元 开竣工日期:****年4月1日-****年8月**日 项目负责人:韩志飞 | / | / | / | / | 业绩2 | 建设规模:/ 合同金额:/ 开竣工日期:****年**月**日 项目负责人:/ | ||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | ||||
/ | / | / | 工作年限 | **年 | **年 | 工作年限 | **年 | ||||
/ | / | / | 资格 | 姓名:舒红奎 专业:给水排水工程 等级:高级工程师 | 姓名:舒红奎 专业:给水排水工程 等级:高级工程师 | 资格 | 姓名:樊倩 专业:建筑学 等级:高级工程师 注册证书编号:***注册后查看**** |
编号 | 投标人名称 | 企业业绩 | 在施或新承接工程 | 拟派项目经理 | 拟派施工负责人 | 拟派设计负责人 | |||||
8 | 业绩1 | 项目名称:国际酒店项目EPC工程总承包I标段 建设单位:深圳市建筑工务署工程管理中心 建设规模:总用地约:**万平方米 合同金额:3注册后查看0万元 开竣工日期:****年8月**日-****年**月**日 项目负责人:程莉 | / | 业绩 | / | / | / | 业绩 | 业绩1 | 项目名称:国际酒店项目EPC工程总承包I标段 建设单位:深圳市建筑工务署工程管理中心 建设规模:总用地约:**万平方米 合同金额:3注册后查看0万元 开竣工日期:****年8月**日-****年**月**日 项目负责人:程莉 | |
业绩2 | 项目名称:宿迁市中心城区玉泉山路小学 建设单位:宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 建设规模:/ 合同金额: 1注册后查看***.1元 开竣工日期:****年7月2日-****年**月1日 项目负责人:张兆平 | / | / | / | / | 业绩2 | 项目名称:宿迁市中心城区玉泉山路小学 建设单位:宿迁市城市建设投资(集团)有限公司 建设规模:/ 合同金额: 1注册后查看***.1元 开竣工日期:****年7月2日-****年**月1日 项目负责人:张兆平 | ||||
业绩3 | 项目名称:香坊区****年老旧小区改造项目二期施工第二标段 建设单位:哈尔滨市香坊区住房和城乡建设局 建设规模:**.**万平方米 合同金额: 3注册后查看**.**元 开竣工日期:****年6月**日-****年4月1日 项目负责人:郑浩 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩4 | 建设规模:约为6注册后查看0平方米 合同金额: 5注册后查看**元 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日 项目负责人:袭伟祥 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩5 | 项目名称:即墨区二十八中东校区设计施工总承包工程 建设规模:7注册后查看0平方米 合同金额: 6注册后查看**元 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日 项目负责人:张凯 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩6 | 项目名称:坪山高中园项目设计采购施工总承包(EPC) 建设单位:深圳市坪山区建筑工务署 建设规模:1注册后查看0平方米 合同金额: 1注册后查看2.****万元 开竣工日期:****年7月**日-****年**月**日 项目负责人:陈晶 | / | 工作年限 | **年 | **年 | 工作年限 | **年 | ||||
/ | / | / | 资格 | 姓名:冯伦斌 专业:建筑工程 等级:高级工程师 | 姓名:冯伦斌 专业:建筑工程 等级:高级工程师 | 资格 | 姓名:张克非 专业:高级工程师 等级:建筑工程 注册证书编号:***注册后查看**** |
编号 | 投标人名称 | 企业业绩 | 在施或新承接工程 | 拟派项目经理 | 拟派施工负责人 | 拟派设计负责人 | |||||
9 | 业绩1 | 项目名称:天空之境产业广场项目(方案设计、初步设计、施工图设计) 建设规模:7注册后查看6.5平方米 合同金额:约9注册后查看1万元 开竣工日期:****年 ****.5.**-****.**.2 项目负责人:岳兵 | / | 业绩 | / | / | / | 业绩 | 业绩1 | 项目名称:天空之境产业广场项目(方案设计、初步设计、施工图设计) 建设规模:7注册后查看6.5平方米 合同金额:约9注册后查看1万元 开竣工日期:****年 ****.5.**-****.**.2 项目负责人:岳兵 | |
业绩2 | 项目名称:北京市门头沟永定镇南区MC**-****-****、MC**-****-****等地块R2类居住用地项目(****地块1#住宅楼等**项)本次审查只涉及****地块3#住宅楼等7项 建设规模:7注册后查看8.**㎡ 合同金额:/ 开竣工日期:/-****.**.** 项目负责人:王胜 | / | / | / | / | 业绩2 | 项目名称:健康智谷产业公园项目 建设规模:1注册后查看1.**㎡ 合同金额:/ 开竣工日期:****年 项目负责人:/ | ||||
业绩3 | 项目名称:海淀区"海淀北部地区整体开发”西北旺镇亮甲店村HD**-****-****、****、****、****、****地块A2文化设施用地、R2二类居住用地、F1住宅混合公建用地项目(****-1#住宅楼等6项)、(****-1A#住宅楼等**项) 建设规模:4注册后查看0.**㎡ 合同金额:/ 开竣工日期:****.8.1-****.1.** 项目负责人:周焕 | / | / | / | / | 业绩3 | 项目名称:兴海三街7号院修缮改造项目 建设规模:4注册后查看6.**㎡ 合同金额:/ 开竣工日期:****年 项目负责人:/ | ||||
业绩4 | 项目名称:怀柔科技创新基地(A1#科研办公楼等**项) 建设规模:总建筑面积1注册后查看3.**平方米 合同金额:6注册后查看**.**元 开竣工日期:****.4.7-****.7.** 项目负责人:岳骉 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩5 | 项目名称:徐州一中新城区校区二期项目 建设规模:约9注册后查看0.**平方米 合同金额:4注册后查看**.**元 开竣工日期:****.2.5-****.3.** 项目负责人:魏玉亮 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩6 | 项目名称:中共海南省委党校新校区建设项目 建设规模:约***亩 合同金额:9注册后查看**.**元 开竣工日期:****.9.**-****.**.** 项目负责人:廖飞 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩7 | 项目名称:厦门SM商业城(三期) 建设规模:/ 合同金额:2注册后查看**.**元 开竣工日期:****.**.**-****.5.** 项目负责人:刘天明 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩8 | 项目名称:中国国际航空股份有限公司 建设规模:9注册后查看3平方米 合同金额: 5注册后查看**.**元 开竣工日期:****.7.5-****.4.** 项目负责人:杨斌 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩9 | 项目名称:浙江大学(海南)先进技术与产业创新平台建设项目设计、施工总承包(EPC) 建设规模:约**亩,即2注册后查看0m 合同金额:5注册后查看**.**元 开竣工日期:****.1.**-****.8.** 项目负责人:黄潞 | / | 工作年限 | **年 | **年 | 工作年限 | **年 | ||||
/ | / | / | 资格 | 姓名:孙子脯 专业:建筑工程 等级:高级工程师 | 姓名:孙子脯 专业:建筑工程 等级:高级工程师 | 资格 | 姓名:岳兵 专业:建筑设计及其理论 等级:教授级高级工程师 注册证书编号:***注册后查看**** |
编号 | 投标人名称 | 企业业绩 | 在施或新承接工程 | 拟派项目经理 | 拟派施工负责人 | 拟派设计负责人 | |||||
** | 业绩1 | 项目名称:宏电大厦项目 建设规模:****.**平方米 合同金额:2注册后查看0.**元 开竣工日期:****年1月**日-****年**月**日 项目负责人:郑亚军 | / | 业绩 | / | / | / | 业绩 | / | / | |
业绩2 | 建设规模:总建筑面积为2注册后查看0平方米 合同金额:****.***.***.**元 开竣工日期:****年**月4日-****年**月7日 项目负责人:叶洪涛 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩3 | 项目名称:**-***-北区1号楼等**项、**-***-南区1号楼等**项(顺义区高丽营镇夏县营村棚户区改造土地开发项目(回迁安置房)) 建设规模:地上建筑面积为1注册后查看9㎡,地下面积为8注册后查看1㎡ 合同金额:1注册后查看***.**元 开竣工日期:****.**.**-****.**.** 项目负责人:吕兴光 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩4 | 项目名称:北京市通州区马驹桥镇亦庄新城****街区YZ**-****-****等地块R2二类居住用地、A***托幼用地项目(二标段) 建设单位:中交润致(北京)置业有限公司 建设规模:建设规模1注册后查看3.6平方米 合同金额:8注册后查看**.**元 开竣工日期:****.**.**-****.**.** 项目负责人:张文君 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩5 | 项目名称:海口市红城湖(D**-1地块)棚改回迁房项目 建设规模:1注册后查看9.**㎡ 合同金额:5注册后查看**.**元 开竣工日期:****.**.**-****.**.** 项目负责人:赵利军 | / | 工作年限 | **年 | **年 | 工作年限 | / | ||||
/ | / | / | 资格 | 姓名:范雪芬 专业:合约管理 等级:高级工程师 注册证书编号:京 | 姓名:范雪芬 专业:合约管理 等级:高级工程师 注册证书编号:京 | 资格 | 姓名:任伟 专业:建筑设计 等级:高级工程师 注册证书编号:***注册后查看**** |
编号 | 投标人名称 | 企业业绩 | 在施或新承接工程 | 拟派项目经理 | 拟派施工负责人 | 拟派设计负责人 | |||||
** | 业绩1 | 项目名称:亳州还原小区B区1标段 建设规模:1注册后查看8.**平方米 合同金额:暂定人民币**.5亿元 开竣工日期:****.**.**-****.**.** 项目负责人:余流涛 | / | 业绩 | / | / | / | 业绩 | / | / | |
业绩2 | 项目名称:安徽公安职业学院整体搬迁工程 建设单位:安徽公安职业学院 建设规模:1注册后查看4㎡ 合同金额:7注册后查看**.**元 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日 项目负责人:常德民 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩3 | 项目名称:萧储(****)**号地块商业办公项目(A2地块)建筑安装总承包工程 建设单位:恒力企业管理(杭州)有限公司 建设规模:2注册后查看4.**㎡ 合同金额:6注册后查看**元 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日 项目负责人:阳平 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩4 | 项目名称:海盐县人民医院迁建工程(暂名) 建设单位:海盐县人民医院 建设规模:建筑面积**.**万平方米 合同金额:8注册后查看**元 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日 项目负责人:王新展 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩5 | 项目名称:湖州南浔城市功能提升工程总承包项目 建设规模:约**.**万平方米 合同金额:1注册后查看***.***元 开竣工日期:****年9月**日-****年8月**日 项目负责人:刘一龙 | / | 工作年限 | **年 | **年 | 工作年限 | **年 | ||||
/ | / | / | 资格 | 姓名:戴瑞 专业:建筑工程 等级:高级工程师 | 姓名:戴瑞 专业:建筑工程 等级:高级工程师 | 资格 | 姓名:余流涛 专业:建筑设计 等级:高级工程师 注册证书编号:***注册后查看**** |
编号 | 投标人名称 | 企业业绩 | 在施或新承接工程 | 拟派项目经理 | 拟派施工负责人 | 拟派设计负责人 | |||||
** | 业绩1 | 项目名称:衢州市柯城区营商大楼项目EPC总承包 建设规模:3注册后查看7平米 合同金额:1注册后查看**元 开竣工日期:****.**.**-****.4.** 项目负责人:孙净 | 项目名称:北京大兴国际机场临空经济区DX**-****-****、****、****地块国际医疗器械产业园项目(二标段) 建设规模:5注册后查看5.**平方米 合同金额:2注册后查看**.**元 开竣工日期:****年**月**日-****年**月**日(计划完(竣)工) 项目负责人:田海洋 | 业绩 | / | / | / | 业绩 | / | / | |
业绩2 | 项目名称:衢州市柯城区斗谭片区危旧房改造项目EPC施工总承包 建设规模:1注册后查看9.**平方米 合同金额:1注册后查看***元 开竣工日期:****.2.**-****.1.** 项目负责人:赵洪升 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩3 | 项目名称:悦舞小镇装修改造项目二期工程EPC项目 建设规模:3注册后查看0平方米 合同金额:1注册后查看**元 开竣工日期:****.**.**-****.2.** 项目负责人:李伟 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩4 | 项目名称:北京怀柔医院二期扩建工程(医疗综合楼等7项) 建设单位:北京市怀柔区卫生和计划生育委员会 建设规模:9注册后查看2.**平方米 合同金额:8注册后查看**.**元 开竣工日期:****.7.5-****.9.** 项目负责人:汪潇驹 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩5 | 项目名称:丰台区花乡樊家村劳动力安置用地项目 建设规模:2注册后查看0平方米 合同金额:1注册后查看***.**元 开竣工日期:****.9.4-****.6.** 项目负责人:许秀冬 | / | 工作年限 | **年 | **年 | 工作年限 | **年 | ||||
业绩6 | 项目名称:中关村论坛永久会址主会场项目(集体产业用房(中关村论坛会址)等2项) 建设单位:中街(北京)开发建设有限公司 建设规模:6注册后查看8平方米 合同金额:9注册后查看**.**元 开竣工日期:****.8.1-****.**.** 项目负责人:张帅 | / | 资格 | 姓名:赵小伟 专业:建筑工程 等级:一级建造师 注册证书编号: | 姓名:赵小伟 专业:建筑工程 等级:一级建造师 注册证书编号: | 资格 | 姓名:孙净 专业:/ 等级:一级注册建筑师 注册证书编号: ***注册后查看**** |
编号 | 投标人名称 | 企业业绩 | 在施或新承接工程 | 拟派项目经理 | 拟派施工负责人 | 拟派设计负责人 | |||||
** | 业绩1 | 项目名称:焦作工贸职业学院东校区一期建设项目施工图设计 建设单位:焦作工贸职业学院 建设规模:2注册后查看1.**平方米 合同金额:4注册后查看7.***元 开竣工日期:****.6.6-****.8.9 项目负责人:黄宁 | / | 业绩 | / | / | / | 业绩 | / | / | |
业绩2 | 项目名称:江西省妇幼保健院红谷滩医院(一期2标段) 建设单位:江西省妇幼保健院 建设规模:1注册后查看6.**平方米 合同金额:7注册后查看**元 开竣工日期:****.8.8-****.4.** 项目负责人:周华忠 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩3 | 项目名称:洪都商飞公司 建设规模:2注册后查看0平方米 合同金额:1注册后查看**元 开竣工日期:****.8.2-****.9.** 项目负责人:张攀 | / | / | / | / | / | / | ||||
业绩4 | 项目名称:抚州市妇女儿童医院建设项目(设计、采购、施工)EPC总承包 建设单位:抚州市工业与科技创新投资发展有限责任公司 建设规模:9注册后查看2.**平方米 合同金额:4注册后查看**元 开竣工日期:****.8.**-****.**.** 项目负责人:陈坚球 | / | 工作年限 | **年 | **年 | 工作年限 | **年 | ||||
