当前位置:首页 > 中标结果>海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心2025年高新区管理委员会食堂伙食物资采购项目(二次)履约验收公告(第3批)
中标结果
海南省
公告内容
一、合同编号:ZCJT招****-***-1
二、合同名称:****年高新区管理委员会食堂伙食物资采购项目(二次)
三、项目编号:ZCJT招****-***-1
四、项目名称:****年高新区管理委员会食堂伙食物资采购项目(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心
地址:海口市美安生态科技新城总部经济区4号楼
联系方式:****-6注册后查看3
地址:海南省海口市琼山区文庄路**号二楼
联系方式:****-6注册后查看6
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | 4.** | 4.** |
2 | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | 4.** | 4.** |
3 | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(袋) | 2.** | 2.** |
4 | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | 9.** | 9.** |
5 | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | 6.** | 6.** |
6 | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | 9.** | 9.** |
7 | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | 4.** | 4.** |
8 | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | 7.** | 7.** |
9 | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | 9.** | 9.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(个) | 1.** | 1.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(个) | 3.** | 3.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(袋) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(袋) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | 6.** | 6.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(袋) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | 9.** | 9.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | 8.** | 8.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | 8.** | 8.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(袋) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(件) | ***.** | ***.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(包) | 7.** | 7.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(杯) | 6.** | 6.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | 6.** | 6.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(袋) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(包) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | ***.** | ***.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(包) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | 8.** | 8.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(件) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(件) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(件) | ***.** | ***.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(件) | ***.** | ***.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | 7.** | 7.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(包) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | 5.** | 5.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | 5.** | 5.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(件) | ***.** | ***.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | 6.** | 6.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(箱) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(条) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | 5.** | 5.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(包) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(包) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(包) | 6.** | 6.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | ***.** | ***.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(包) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(包) | ***.** | ***.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(包) | ***.** | ***.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(包) | ***.** | ***.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | 9.** | 9.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(包) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(件) | ***.** | ***.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | 9.** | 9.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | **.** | **.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(桶) | ***.** | ***.** |
** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(筒) | 9.** | 9.** |
*** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(件) | **.** | **.** |
*** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(箱) | **.** | **.** |
*** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
*** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
*** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
*** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | 7.** | 7.** |
*** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(包) | ***.** | ***.** |
*** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(包) | ***.** | ***.** |
*** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(瓶) | **.** | **.** |
*** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(斤) | **.** | **.** |
*** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(件) | **.** | **.** |
*** | 调料及副食品、肉类、蔬菜、海鲜、水果 | 1(批) | 2注册后查看1.** | 2注册后查看1.** |
合同金额:2注册后查看0.**元,大写(人民币):贰佰贰拾贰万零伍佰元整
七、本次验收内容
本次验收金额:1注册后查看0.**元,大写(人民币):壹拾捌万伍仟元整
八、验收日期:****年**月**日
九、验收组成员:陈海娟,陈小丁,王玉
十、验收意见:产品符合验收标准
十一、分段验收说明:产品符合验收标准
十二、其他补充事宜:
海口国家高新技术产业开发区后勤服务中心
****年**月**日