当前位置:首页 > 中标结果>广州市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目(二期)施工总承包(标段一)
中标结果
广东省
公告内容
发布时间:****-**-** **:**浏览次数:来源:广州公共资源交易中心
分享到:
中标候选人公示
投资项目代码 | ****-4注册后查看0-**-**-4注册后查看8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目(二期)施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目(二期)施工总承包(标段一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市危旧保障性租赁住房改造提升工程项目(二期)施工总承包(标段一)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年7月7日 9时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中交第四航务工程局有限公司![]() | ***注册后查看1注册后查看**** | 2注册后查看4.6注册后查看0(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 蔡文 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑第四工程局有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***F | 2注册后查看2.9注册后查看5(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 马涛 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建科工集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看**** | 2注册后查看7.7注册后查看7(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 李滢 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州珠江建设发展有限公司![]() | ***注册后查看1注册后查看**XH | 2注册后查看5.3注册后查看2(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 任显达 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州协安建设工程有限公司![]() | ***注册后查看1注册后查看***T | 2注册后查看0.8注册后查看5(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 张新平 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市第二建筑工程有限公司![]() | ***注册后查看1注册后查看***U | 2注册后查看4.6注册后查看6(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 郭兆嘉 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省第一建筑工程有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看**** | 2注册后查看9.4注册后查看9(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 万碧涛 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国建筑一局(集团)有限公司 | ***注册后查看0注册后查看***B | 2注册后查看7.2注册后查看2(万元) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 戴文彬 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁建工集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***P | 2注册后查看9.6注册后查看4(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 刘聪 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建三局集团有限公司![]() | ***注册后查看0注册后查看***P | 2注册后查看3.0注册后查看2(万元) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:无 | 寇冰清 | 资质资格:一级注册建造师 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州安居住房置业有限公司![]() | 联系地址 | 广州市越秀区环市东路***-***号世贸大厦南塔7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | ***-8注册后查看6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | ***-2注册后查看6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路***号3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |