当前位置:首页 > 中标结果>厦门双十中学海沧附属学校数字化校园整体建设(东屿校区)政府采购合同公告
中标结果
福建省
公告内容
一、合同编号:[3注册后查看5]HC[GK]2注册后查看3
二、合同名称:数字化校园整体建设(东屿校区)
三、项目编号:[3注册后查看5]HC[GK]2注册后查看3
四、项目名称:数字化校园整体建设(东屿校区)
五、合同主体
地址:福建省厦门市海沧区沧林东三路***号
联系方式:****-6注册后查看8
供应商(乙方):中国电信股份有限公司厦门分公司
地址:厦门市白鹤路**号
联系方式:***注册后查看****
六、合同主要信息
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(个) | ¥**.**** | ¥6,***.** | 网络六类信息模块FXEC6M***W |
2 | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(个) | ¥7.**** | ¥***.** | 单孔信息面板FXP** |
3 | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(个) | ¥8.**** | ¥***.** | 双孔信息面板FXP** |
4 | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(箱) | ¥***.**** | ¥**,***.** | 六类非屏蔽双绞线1 FXC6A***M |
5 | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(盒) | ¥***.**** | ¥***.** | 水晶头1 FXC6RJ** |
6 | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(个) | ¥***.**** | ¥8,***.** | 配线架FXEC6注册后查看4 |
7 | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(个) | ¥**.**** | ¥1,***.** | 理线架FXML1U |
8 | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(条) | ¥**.**** | ¥7,***.** | 六类网络跳线1 FXEC6RJ**G-2M |
9 | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(条) | ¥9.**** | ¥***.** | 电话跳线FXC**V***G-2M |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1,***(米) | ¥4.**** | ¥7,***.** | **芯单模光纤FX***S** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(台) | ¥***.**** | ¥5,***.** | **芯ODF配线架FX***FP-**+FXS1LC-1M*** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(台) | ¥2,***.**** | ¥5,***.** | ***芯ODF配线架FX***FP-*** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 4(台) | ¥1,***.**** | ¥6,***.** | **U机柜FX**** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(台) | ¥2,***.**** | ¥4,***.** | **U机柜1 FX**** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 7(台) | ¥2,***.**** | ¥**,***.** | **U机柜1 FX**** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(个) | ¥***.**** | ¥4,***.** | PDU1 FXW****-LS |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 9(个) | ¥***.**** | ¥2,***.** | 机柜底座1定制 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(芯) | ¥**.**** | ¥8,***.** | 光纤熔接定制 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(米) | ¥2.**** | ¥1,***.** | PVC管1国标 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(米) | ¥3.**** | ¥1,***.** | 金属软管1国标 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(个) | ¥**.**** | ¥***.** | 标签机色带国标 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(箱) | ¥***.**** | ¥**,***.** | 六类非屏蔽双绞线2 FXC6A***M |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 7(盒) | ¥***.**** | ¥***.** | 水晶头2 FXC6RJ** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 4(台) | ¥***.**** | ¥1,***.** | 不锈钢防水箱定制 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 4(个) | ¥**.**** | ¥**.** | 排插国标 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(条) | ¥**.**** | ¥***.** | 六类网络跳线2FXEC6RJ**G-2M |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(米) | ¥2.**** | ¥1,***.** | 4芯单模光缆FX***S4 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 4(个) | ¥**.**** | ¥***.** | 4芯光纤盒FX***FP-4+FXS1LC-1M*4 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(芯) | ¥**.**** | ¥***.** | 光纤熔接定制 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1,***(米) | ¥2.**** | ¥2,***.** | PVC管1国标 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(米) | ¥3.**** | ¥***.** | 金属软管1国标 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(米) | ¥4.**** | ¥2,***.** | 信号线4 HS-R**** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(米) | ¥9.**** | ¥4,***.** | 电源线1 HS-R**** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(米) | ¥2.**** | ¥***.** | PVC管3国标 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 7(箱) | ¥***.**** | ¥6,***.** | 六类非屏蔽双绞线3FXC6A***M |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1,***(米) | ¥4.**** | ¥6,***.** | 电源线2HS-R**** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(米) | ¥5.**** | ¥1,***.** | 信号线2 HS-R**** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(米) | ¥2.**** | ¥***.** | PVC管7国标 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(米) | ¥3.**** | ¥***.** | 金属软管3国标 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(箱) | ¥***.**** | ¥**,***.** | 六类非屏蔽双绞线4 FXC6A***M |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(条) | ¥**.**** | ¥***.** | 六类网络跳线3 FXEC6RJ**G-2M |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(米) | ¥**.**** | ¥8,***.** | 信号线3 HS-Y**** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 5,***(米) | ¥4.**** | ¥**,***.** | 信号线4 HS-R**** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(米) | ¥6.**** | ¥1,***.** | 同轴线1 SYV**-5 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1,***(米) | ¥2.**** | ¥4,***.** | PVC管5 国标 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | 网络核心交换机RG-S****C |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(个) | ¥7,***.**** | ¥**,***.** | 万兆光模块(**km)XG-SFP-ER-SM**** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥2,***.**** | ¥2,***.** | 内网**口交换机RG-S****-**GT4SFP |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(个) | ¥***.**** | ¥1,***.** | 千兆单模光纤模块(**km)MINI-GBIC-LH**-SM**** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 7(台) | ¥2,***.**** | ¥**,***.** | 网络**口交换机M****L-**GT4MS-RU |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 6(台) | ¥4,***.**** | ¥**,***.** | 网络**口交换机M****L-**GT4MS-RU |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(个) | ¥***.**** | ¥3,***.** | 千兆单模光纤模块1 SFP-SM**** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(条) | ¥**.**** | ¥***.** | 单模光纤跳线1定制 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | 无线控制器RG-WS****-A |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 7(台) | ¥***.**** | ¥6,***.** | 面板无线APRG-AP*** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 6(台) | ¥1,***.**** | ¥9,***.** | 放装型无线APRG-AP*** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(台) | ¥2,***.**** | ¥**,***.** | 高密型无线APRG-AP***-A |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥1,***.**** | ¥1,***.** | 8口POE交换机RG-SF****U-8GT1MS-P |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(台) | ¥3,***.**** | ¥6,***.** | **口POE交换机RG-S****-**GT4SFP-P |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(个) | ¥***.**** | ¥***.** | 供电适配器RG-E-***(GE)-A |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 6(个) | ¥***.**** | ¥***.** | 千兆单模光纤模块2SFP-SM**** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 6(条) | ¥**.**** | ¥***.** | 单模光纤跳线2定制 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥6,***.**** | ¥6,***.** | 服务器机柜1 FX8注册后查看2 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(台) | ¥3,***.**** | ¥6,***.** | 服务器机柜2 FX**** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 3(台) | ¥***.**** | ¥1,***.** | 机柜底座2定制 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 3(个) | ¥***.**** | ¥1,***.** | PDU2 FXW****-LS |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | UPS主机**-**KVA |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(个) | ¥1,***.**** | ¥**,***.** | 电池NP**-*** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(套) | ¥1,***.**** | ¥3,***.** | 电池柜C-** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1,***(米) | ¥**.**** | ¥**,***.** | 电源线3 HS-R**** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(套) | ¥***.**** | ¥***.** | 机房配电柜人工定制 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(套) | ¥***.**** | ¥1,***.** | 楼层配电柜人工定制 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(台) | ¥***.**** | ¥**,***.** | 半球摄像机HF-FVW***-PXMD |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 4(台) | ¥***.**** | ¥2,***.** | 安消半球摄像机HF-FVR***-P |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(个) | ¥**.**** | ¥2,***.** | 半球支架FX-ZJ-IN |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(台) | ¥***.**** | ¥**,***.** | 枪式摄像机DS-2CD****HWZ4-GI |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 9(台) | ¥***.**** | ¥4,***.** | 广角摄像机DS-2CD3T**DP1-I |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(台) | ¥***.**** | ¥**,***.** | 周界警戒摄像机DS-2CD5A**EFWDV3-IZS |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(台) | ¥***.**** | ¥1,***.** | 黑光枪式摄像机DS-2CD2T**FDWDV2-XS |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(台) | ¥***.**** | ¥**,***.** | 防油污摄像机DS-2CD****FV3-IS/YW |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 8(台) | ¥***.**** | ¥5,***.** | 行为分析摄像机DS-2CD****XMD3-AIZS |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(个) | ¥**.**** | ¥3,***.** | 枪机支架FX-ZJ |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(台) | ¥***.**** | ¥1,***.** | 电梯半球摄像机DS-2CD****EFV3-ITS |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(对) | ¥***.**** | ¥1,***.** | 电梯网桥DS-3WF0BC-2N |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥3,***.**** | ¥3,***.** | 球机iDS-2SE7C***MW-DB/ZSG |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | 枪球联动摄像机E*** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥3,***.**** | ¥3,***.** | 服务器机柜3 FX**** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 5(台) | ¥5,***.**** | ¥**,***.** | 硬盘录像机1 DS-****NX-I9 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 3(台) | ¥3,***.**** | ¥**,***.** | 硬盘录像机2 DS-****NX-K9 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | AI融合录像机iDS-****NX/HW-F-G2 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(个) | ¥2,***.**** | ¥**,***.** | 监控硬盘ST****VX*** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 9(台) | ¥3,***.**** | ¥**,***.** | 监控监视器TQ-BG**AZ |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 9(套) | ¥***.**** | ¥2,***.** | 监视器支架定制 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 9(条) | ¥**.**** | ¥***.** | HDMI线H-H*** |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥5,***.**** | ¥5,***.** | 校时器MA-***/GB-4 |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥3,***.**** | ¥3,***.** | 全景温湿度一体机TC-P***QW |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | 监控核心交换机RG-SG****L |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 9(台) | ¥1,***.**** | ¥**,***.** | 监控8口POE交换机RG-S****-**GT2MS-P-L |
** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(台) | ¥3,***.**** | ¥**,***.** | 监控**口POE交换机RG-S****-**GT4MS-P-RU |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(个) | ¥***.**** | ¥8,***.** | 千兆光纤模块1SFP-SM**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(条) | ¥**.**** | ¥1,***.** | 单模光纤跳线3定制 |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 5(台) | ¥1,***.**** | ¥7,***.** | 双防区张力控制器GW-TC-2(VM) |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 5(个) | ¥***.**** | ¥1,***.** | 主机防水箱(不锈钢)GW-FXX-5 |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 5(只) | ¥**.**** | ¥***.** | 声光警号LTE-****MJ |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(个) | ¥***.**** | ¥**,***.** | 双路张力传感器GW-VM-2 |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(根) | ¥**.**** | ¥2,***.** | 张力终端杆TC-LZD-** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(个) | ¥7.**** | ¥***.** | 尾端连接器TC-LJ |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(个) | ¥**.**** | ¥***.** | 万向滑轮TC-WXL |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(套) | ¥2.**** | ¥***.** | 滑轮固定件TC-HLGJ |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(根) | ¥**.**** | ¥***.** | 张力万向底座TC-W(R&L) |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(套) | ¥3.**** | ¥***.** | 张力底座固定件TC-WD |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(个) | ¥**.**** | ¥3,***.** | 张力过线杆TC-GXG-** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(个) | ¥**.**** | ¥1,***.** | 万向底座+固定件TC-W |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2,***(米) | ¥2.**** | ¥4,***.** | 张力不锈钢丝(多股)TC-M**# |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(个) | ¥**.**** | ¥***.** | 金属紧线器(精密型)TC-J |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(根) | ¥**.**** | ¥***.** | 张力弹簧TC-TH |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | ***(个) | ¥1.**** | ¥***.** | 钢丝铆接器TC-X |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(块) | ¥8.**** | ¥***.** | 围栏警示牌TC-P |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 3(对) | ¥***.**** | ¥***.** | 三光束室外探测器ABE-*** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 6(个) | ¥**.**** | ¥***.** | 对射电源DC**V2A |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥2,***.**** | ¥2,***.** | 网络型报警主机GW-NT**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(块) | ¥***.**** | ¥***.** | 液晶触控键盘GW-NT**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(块) | ¥2,***.**** | ¥2,***.** | LED模拟地图GW-MAP |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥1,***.**** | ¥1,***.** | 电子地图联动模块GW-LED**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(台) | ¥1,***.**** | ¥3,***.** | 监控报警联动模块GW-IP**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(个) | ¥**.**** | ¥**.** | 蓄电池**V/7AH |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(个) | ¥**.**** | ¥**.** | 声光报警器JD-*** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 3(个) | ¥**.**** | ¥***.** | 单防区总线输入模块GW-NT**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(套) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | 管理主机****H V5 |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(套) | ¥3,***.**** | ¥3,***.** | 门禁管理软件V6.** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(台) | ¥***.**** | ¥**,***.** | 门禁一体机LDR-ALRL***M |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(台) | ¥***.**** | ¥4,***.** | 双门磁力锁LDR-BH***-2 |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(台) | ¥**.**** | ¥2,***.** | 磁力锁支架LDR-ZL*** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 4(个) | ¥**.**** | ¥**.** | 开门按钮LDR-DAN**-T6 |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(台) | ¥***.**** | ¥2,***.** | 闭门器LDR-Q***A |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(个) | ¥**.**** | ¥2,***.** | 门禁电源**V/5A |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | 访客机K9 |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(套) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | 可视化放学系统V1.0 |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥4,***.**** | ¥4,***.** | 发布主机QZ-K****(2+**) |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥***.**** | ¥***.** | 超高频读头HR****Q-RS*** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥***.**** | ¥***.** | 可视对讲室内机KHJ***-C1 |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥***.**** | ¥***.** | 可视对讲室外机DS-KVJ*** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(台) | ¥2,***.**** | ¥4,***.** | 门禁**口交换机RG-S****-**GT4MS-L |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 4(台) | ¥1,***.**** | ¥5,***.** | 门禁8口交换机RG-S****-**GT2MS-L |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 8(个) | ¥***.**** | ¥1,***.** | 千兆光纤模块2SFP-SM**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 8(条) | ¥**.**** | ¥***.** | 单模光纤跳线4定制 |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | 网络广播主机AVP**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥2,***.**** | ¥2,***.** | 广播授时器MAG***T |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 8(台) | ¥4,***.**** | ¥**,***.** | 寻呼话筒AVP**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥***.**** | ¥***.** | 监听音箱AVP****BC |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥1,***.**** | ¥1,***.** | 电源时序器1D****II |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥2,***.**** | ¥2,***.** | **U机柜2FX**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(台) | ¥1,***.**** | ¥**,***.** | 网络音箱AVP****BCG |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(台) | ¥***.**** | ¥**,***.** | 副音箱AVP****BCL |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(只) | ¥***.**** | ¥**,***.** | 壁挂扬声器1 AVP*** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 8(只) | ¥***.**** | ¥3,***.** | 防水音柱(**W)1 AVP**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(台) | ¥***.**** | ¥1,***.** | 网络终端1 AVP****BC |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(台) | ¥1,***.**** | ¥2,***.** | 前置放大器1 AVP**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥4,***.**** | ¥4,***.** | 纯后级功放1 DA**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥5,***.**** | ¥5,***.** | 纯后级功放2 DA**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 3(只) | ¥***.**** | ¥2,***.** | 手持式无线话筒D**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 3(个) | ¥1,***.**** | ¥5,***.** | 定位标签MAG**PL |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 4(台) | ¥5,***.**** | ¥**,***.** | 网络化分区讲解终端MAG**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 8(只) | ¥***.**** | ¥3,***.** | 防水音柱(**W)2 AVP**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(台) | ¥3,***.**** | ¥6,***.** | 网络功放(***W)1 AVP****BC |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 6(只) | ¥***.**** | ¥1,***.** | 壁挂扬声器2 AVP*** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥3,***.**** | ¥3,***.** | 网络功放(***W)1 AVP****BC |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥***.**** | ¥***.** | 网络终端2 AVP****BC |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥1,***.**** | ¥1,***.** | 前置放大器2 AVP**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥3,***.**** | ¥3,***.** | 纯后级功放3 DA**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(只) | ¥***.**** | ¥3,***.** | 壁挂扬声器3 AVP*** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(套) | ¥3,***.**** | ¥3,***.** | 真分集无线话筒1 EA***H |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥***.**** | ¥***.** | 网络终端3 AVP****BC |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥1,***.**** | ¥1,***.** | 前置放大器3 AVP**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥4,***.**** | ¥4,***.** | 纯后级功放4 DA**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 6(只) | ¥***.**** | ¥4,***.** | 音柱1 AVP**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(套) | ¥3,***.**** | ¥3,***.** | 真分集无线话筒2 EA***H |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(只) | ¥***.**** | ¥3,***.** | 壁挂扬声器4 AVP*** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥3,***.**** | ¥3,***.** | 网络功放(***W)2 AVP****BC |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥3,***.**** | ¥3,***.** | AVP****BC |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥***.**** | ¥***.** | IP网络终端AVP****BC |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥1,***.**** | ¥1,***.** | 前置放大器4 AVP**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥7,***.**** | ¥7,***.** | 纯后级功放5 DA**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(台) | ¥***.**** | ¥**,***.** | 音柱2 AVP**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥***.**** | ¥***.** | 网络终端4 AVP****BC |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥1,***.**** | ¥1,***.** | 前置放大器5 AVP**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥3,***.**** | ¥3,***.** | 纯后级功放6 DA**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(只) | ¥1,***.**** | ¥3,***.** | 音柱3 AVP**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(套) | ¥3,***.**** | ¥3,***.** | 真分集无线话筒3 EA***H |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥2,***.**** | ¥2,***.** | 网络终端5 AVP**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥1,***.**** | ¥1,***.** | 网络点播面板 AVP**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 4(只) | ¥4,***.**** | ¥**,***.** | 防水型无源全频音箱1 D****F |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(台) | ¥5,***.**** | ¥**,***.** | 双通道专业数字功放1 DX**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 4(只) | ¥3,***.**** | ¥**,***.** | 防水型无源全频音箱2 D****F |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(台) | ¥5,***.**** | ¥**,***.** | 双通道专业数字功放2DX**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 8(只) | ¥***.**** | ¥1,***.** | 支架1 D5A |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥6,***.**** | ¥6,***.** | 专业音频处理器D**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥3,***.**** | ¥3,***.** | 调音台1 CM*** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥2,***.**** | ¥2,***.** | 专业反馈抑制效果器D**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 4(套) | ¥3,***.**** | ¥**,***.** | 真分集无线话筒4 EA***H |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(套) | ¥3,***.**** | ¥3,***.** | 天线分配器1 EC-M3G |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(对) | ¥2,***.**** | ¥4,***.** | 有源定向天线TX-*** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(对) | ¥1,***.**** | ¥1,***.** | 天线合并器ECM2 |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 4(个) | ¥1,***.**** | ¥6,***.** | 增益补偿器ECM1 |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(台) | ¥1,***.**** | ¥2,***.** | 电源时序器2 D****II |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥2,***.**** | ¥2,***.** | **U机柜3 FX**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 4(根) | ¥***.**** | ¥3,***.** | 立柱定制 |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥6,***.**** | ¥6,***.** | 广播核心交换机RG-S****-**SFP4XS-E |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 8(台) | ¥1,***.**** | ¥**,***.** | 广播8口交换机RG-S****-**GT2MS-L |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 3(台) | ¥2,***.**** | ¥6,***.** | 广播**口交换机RG-S****-**GT4MS-L |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(个) | ¥***.**** | ¥3,***.** | 千兆光纤模块3SFP-SM**** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | **(条) | ¥**.**** | ¥***.** | 单模光纤跳线5定制 |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | 全高清录播跟踪一体主机AE-A7H Pro |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(套) | ¥**,***.**** | ¥**,***.** | AI智能分析V1.0 |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 5(台) | ¥6,***.**** | ¥**,***.** | AI高清云台摄像机AX-C**DUHA |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 6(支) | ¥***.**** | ¥5,***.** | 吊麦AT-*** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥8,***.**** | ¥8,***.** | 数字音频处理器IAM-GA** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(套) | ¥1,***.**** | ¥1,***.** | 控制面板KP-8P3A |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(套) | ¥***.**** | ¥***.** | 8位电源管理器RY-8+ |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥2,***.**** | ¥2,***.** | 功放G*** |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(只) | ¥1,***.**** | ¥2,***.** | 音箱W8 |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(套) | ¥2,***.**** | ¥2,***.** | 无线手持话筒EA***H |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 1(台) | ¥***.**** | ¥***.** | 交换机RG-SF****U-8GT1XS |
*** | 数字化校园整体建设(东屿校区) | 2(个) | ¥***.**** | ¥***.** | 千兆单模光纤模块3SFP-SM**** |
